PENSION RESIDENCE
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 40 | |
 | jednolůžkové pokoje | 8 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 15 | |
 | apartmány | 1 | 2 lůžka |
 | restaurace | NE | svatby, rauty, školení - kapacita max. 40 osob, velkoprojekční TV |
 | studená kuchyně | ANO | |
 | vegetariánská kuchyně | ANO | |
 | parkoviště | ANO | 20 míst |
 | garáž | NE | |
 | zastávka bus (m) | 200 | |
 | zastávka vlak (m) | 2000 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | A,N |
 | prodej základních potravin | ANO | 50 m |
 | bezbariérový přístup | ANO | |
 | klidná poloha | NE | |
 | terasa či zahrada | NE | |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | ANO | |
 | TV místnost | NE | |
 | příjem satelitní TV | ANO | kabel |
 | fax | NE | |
 | telefon na pokoji | ANO | |
 | přístup na internet | ANO | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | ANO | |
 | koutek pro děti | NE | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | |
 | nekuřácké zařízení | NE | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | ANO | |
 | posilovna | ANO | 1 km |
 | tenisový kurt | ANO | |
 | víceúčelové hřiště | ANO | |
 | dětské hřiště | ANO | |
 | krytý bazén | ANO | |
 | koupaliště bazén | ANO | |
 | přírodní koupaliště | ANO | |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | jízdy na koních | NE | 4 km |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | NE | 7 km |
 | lyžařská škola | NE | |
 | půjčovna lyží | NE | |
 | půjčovna kol | ANO | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | ANO | |
 | směnárna | ANO | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 0 | možnost víkendových slev |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 1290 | 430,- přistýlka |
 | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 2070 | |
 | LETNÍ orientační cena apartmán | 2180 | 3060,-/ 2 osoby |
 | LETNÍ poplatek parkování, garáž | 80 | |
 | LETNÍ poplatek za psa | 80 | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 0 | možnost víkendových slev |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 1290 | 430,- přistýlka |
 | ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 2070 | |
 | ZIMNÍ orientační cena apartmán | 2180 | 3060,-/ 2 osoby |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jana Kovářová
Smetanova 7
789 85 Mohelnice
Česko (CZ)
fax: (+420) 583 431 441
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 12:02 hodin